Número | Hora | Sorte | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
3 253 659 32 | 31/03/2025 00:35 | 102 % | 60.000000 | |
3 253 649 32 | 31/03/2025 00:29 | 129 % | 60.000000 | |
3 253 642 32 | 31/03/2025 00:22 | 69 % | 60.000000 | |
3 253 640 32 | 31/03/2025 00:18 | 396 % | 60.000000 | |
3 253 629 32 | 30/03/2025 23:57 | 40 % | 60.000000 | |
3 253 627 32 | 30/03/2025 23:54 | 93 % | 60.000000 | |
3 253 623 32 | 30/03/2025 23:49 | 115 % | 60.000000 | |
3 253 617 32 | 30/03/2025 23:43 | 72 % | 60.000000 | |
3 253 611 32 | 30/03/2025 23:38 | 169 % | 60.000000 | |
3 253 604 32 | 30/03/2025 23:29 | 26 % | 60.000000 | |
3 253 602 32 | 30/03/2025 23:27 | 125 % | 60.000000 | |
3 253 598 32 | 30/03/2025 23:20 | 110 % | 60.041000 | Reject |
3 253 594 32 | 30/03/2025 23:14 | 264 % | 60.000000 | |
3 253 578 32 | 30/03/2025 22:58 | 109 % | 60.034500 | |
3 253 576 32 | 30/03/2025 22:52 | 434 % | 60.000000 | |
3 253 553 32 | 30/03/2025 22:26 | 114 % | 60.000000 | |
3 253 547 32 | 30/03/2025 22:19 | 26 % | 60.000000 | |
3 253 546 32 | 30/03/2025 22:17 | 61 % | 60.000000 | |
3 253 544 32 | 30/03/2025 22:14 | 162 % | 60.000000 | |
3 253 533 32 | 30/03/2025 22:04 | 5 % | 60.000000 | |
3 253 532 32 | 30/03/2025 22:03 | 22 % | 60.000000 | |
3 253 531 32 | 30/03/2025 22:02 | 55 % | 60.000000 | |
3 253 529 32 | 30/03/2025 21:59 | 59 % | 60.000000 | Reject |
3 253 525 32 | 30/03/2025 21:55 | 171 % | 60.000000 | |
3 253 514 32 | 30/03/2025 21:45 | 27 % | 60.000000 | |
3 253 513 32 | 30/03/2025 21:43 | 94 % | 60.000000 | |
3 253 505 32 | 30/03/2025 21:37 | 58 % | 60.000000 | |
3 253 497 32 | 30/03/2025 21:33 | 398 % | 60.000000 | |
3 253 478 32 | 30/03/2025 21:09 | 202 % | 60.000000 | |
3 253 463 32 | 30/03/2025 20:57 | 7 % | 60.000000 | |
3 253 462 32 | 30/03/2025 20:57 | 136 % | 60.000000 | |
3 253 457 32 | 30/03/2025 20:48 | 14 % | 60.000000 | |
3 253 455 32 | 30/03/2025 20:48 | 9 % | 60.000000 | |
3 253 453 32 | 30/03/2025 20:47 | 57 % | 60.000000 | |
3 253 446 32 | 30/03/2025 20:43 | 173 % | 60.000000 | |
3 253 438 32 | 30/03/2025 20:33 | 44 % | 60.000000 | |
3 253 434 32 | 30/03/2025 20:30 | 102 % | 60.000000 | |
3 253 427 32 | 30/03/2025 20:24 | 96 % | 60.000000 | |
3 253 423 32 | 30/03/2025 20:19 | 9 % | 60.000000 | |
3 253 421 32 | 30/03/2025 20:18 | 19 % | 60.000000 | |
3 253 419 32 | 30/03/2025 20:17 | 29 % | 60.000000 | |
3 253 418 32 | 30/03/2025 20:15 | 4 % | 60.000000 | |
3 253 417 32 | 30/03/2025 20:15 | 193 % | 60.000000 | |
3 253 407 32 | 30/03/2025 20:03 | 13 % | 60.000000 | |
3 253 406 32 | 30/03/2025 20:02 | 144 % | 60.023000 | |
3 253 395 32 | 30/03/2025 19:54 | 31 % | 60.000000 | |
3 253 393 32 | 30/03/2025 19:52 | 209 % | 60.000000 | |
3 253 383 32 | 30/03/2025 19:39 | 28 % | 60.000000 | |
3 253 380 32 | 30/03/2025 19:38 | 12 % | 60.000000 | |
3 253 378 32 | 30/03/2025 19:37 | 10 % | 60.000000 |
Número | Hora | Sorte | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
3 255 082 32 | 01/04/2025 00:18 | 34 % | 60.000000 | |
3 255 080 32 | 01/04/2025 00:16 | 27 % | 60.000000 | |
3 255 079 32 | 01/04/2025 00:14 | 195 % | 60.000000 | |
3 255 068 32 | 01/04/2025 00:02 | 51 % | 60.000000 | |
3 255 065 32 | 31/03/2025 23:59 | 11 % | 60.101000 | |
3 255 064 32 | 31/03/2025 23:58 | 123 % | 60.000000 | |
3 255 056 32 | 31/03/2025 23:51 | 75 % | 60.000000 | |
3 255 051 32 | 31/03/2025 23:46 | 211 % | 60.000000 | |
3 255 034 32 | 31/03/2025 23:33 | 114 % | 60.000000 | |
3 255 025 32 | 31/03/2025 23:26 | 45 % | 60.000000 | |
3 255 022 32 | 31/03/2025 23:24 | 248 % | 60.000000 | |
3 255 015 32 | 31/03/2025 23:09 | 71 % | 60.024000 | |
3 255 014 32 | 31/03/2025 23:04 | 292 % | 60.000000 | |
3 254 998 32 | 31/03/2025 22:46 | 171 % | 60.000000 | |
3 254 987 32 | 31/03/2025 22:35 | 117 % | 60.000000 | |
3 254 980 32 | 31/03/2025 22:28 | 77 % | 60.000000 | |
3 254 977 32 | 31/03/2025 22:23 | 206 % | 60.000000 | |
3 254 962 32 | 31/03/2025 22:10 | 30 % | 60.000000 | |
3 254 960 32 | 31/03/2025 22:08 | 6 % | 60.000000 | |
3 254 959 32 | 31/03/2025 22:07 | 72 % | 60.000000 | |
3 254 956 32 | 31/03/2025 22:03 | 154 % | 60.000000 | |
3 254 951 32 | 31/03/2025 21:53 | 129 % | 60.000000 | |
3 254 944 32 | 31/03/2025 21:45 | 16 % | 60.000000 | |
3 254 943 32 | 31/03/2025 21:44 | 6 % | 60.000000 | |
3 254 942 32 | 31/03/2025 21:43 | 97 % | 60.023000 | |
3 254 934 32 | 31/03/2025 21:37 | 95 % | 60.000000 | |
3 254 930 32 | 31/03/2025 21:31 | 19 % | 60.000000 | |
3 254 927 32 | 31/03/2025 21:30 | 242 % | 60.000000 | |
3 254 915 32 | 31/03/2025 21:14 | 57 % | 60.023500 | |
3 254 912 32 | 31/03/2025 21:11 | 25 % | 60.000000 | |
3 254 910 32 | 31/03/2025 21:09 | 140 % | 60.040000 | |
3 254 902 32 | 31/03/2025 21:00 | 82 % | 60.000000 | |
3 254 893 32 | 31/03/2025 20:54 | 141 % | 60.000000 | |
3 254 886 32 | 31/03/2025 20:45 | 57 % | 60.000000 | |
3 254 877 32 | 31/03/2025 20:42 | 160 % | 60.000000 | |
3 254 868 32 | 31/03/2025 20:32 | 278 % | 60.000000 | |
3 254 846 32 | 31/03/2025 20:14 | 69 % | 60.000000 | |
3 254 842 32 | 31/03/2025 20:10 | 110 % | 60.000000 | |
3 254 836 32 | 31/03/2025 20:03 | 10 % | 60.000000 | |
3 254 834 32 | 31/03/2025 20:02 | 10 % | 60.000000 | |
3 254 832 32 | 31/03/2025 20:01 | 119 % | 60.000000 | |
3 254 827 32 | 31/03/2025 19:54 | 113 % | 60.000000 | |
3 254 817 32 | 31/03/2025 19:47 | 55 % | 60.000000 | |
3 254 813 32 | 31/03/2025 19:43 | 99 % | 60.000000 | |
3 254 807 32 | 31/03/2025 19:37 | 19 % | 60.000000 | |
3 254 805 32 | 31/03/2025 19:36 | 23 % | 60.000000 | |
3 254 803 32 | 31/03/2025 19:35 | 43 % | 60.000000 | |
3 254 799 32 | 31/03/2025 19:32 | 24 % | 60.000000 | |
3 254 798 32 | 31/03/2025 19:30 | 69 % | 60.000000 | |
3 254 795 32 | 31/03/2025 19:26 | 105 % | 60.000000 | |
3 254 792 32 | 31/03/2025 19:20 | 184 % | 60.000000 | |
3 254 777 32 | 31/03/2025 19:08 | 44 % | 60.000000 | |
3 254 774 32 | 31/03/2025 19:06 | 150 % | 60.000000 | |
3 254 766 32 | 31/03/2025 18:57 | 0 % | 60.000000 | |
3 254 765 32 | 31/03/2025 18:57 | 29 % | 60.023500 | |
3 254 764 32 | 31/03/2025 18:55 | 124 % | 60.036500 | |
3 254 760 32 | 31/03/2025 18:47 | 23 % | 60.000000 | |
3 254 758 32 | 31/03/2025 18:46 | 273 % | 60.000000 | |
3 254 742 32 | 31/03/2025 18:29 | 4 % | 60.000000 | |
3 254 741 32 | 31/03/2025 18:28 | 7 % | 60.000000 | |
3 254 740 32 | 31/03/2025 18:28 | 377 % | 60.000000 | |
3 254 720 32 | 31/03/2025 18:04 | 114 % | 60.023500 | |
3 254 713 32 | 31/03/2025 17:57 | 47 % | 60.000000 | |
3 254 709 32 | 31/03/2025 17:54 | 18 % | 60.000000 | |
3 254 708 32 | 31/03/2025 17:53 | 92 % | 60.000000 | |
3 254 699 32 | 31/03/2025 17:47 | 105 % | 60.000000 | |
3 254 692 32 | 31/03/2025 17:41 | 57 % | 60.000000 | |
3 254 689 32 | 31/03/2025 17:37 | 26 % | 60.000000 | |
3 254 688 32 | 31/03/2025 17:36 | 271 % | 60.000000 | |
3 254 670 32 | 31/03/2025 17:19 | 308 % | 60.000000 | |
3 254 651 32 | 31/03/2025 16:59 | 8 % | 60.000000 | |
3 254 649 32 | 31/03/2025 16:59 | 5 % | 60.000000 | |
3 254 648 32 | 31/03/2025 16:59 | 48 % | 60.000000 | |
3 254 645 32 | 31/03/2025 16:56 | 37 % | 60.000000 | |
3 254 642 32 | 31/03/2025 16:53 | 123 % | 60.000000 | |
3 254 634 32 | 31/03/2025 16:46 | 11 % | 60.000000 | |
3 254 633 32 | 31/03/2025 16:45 | 60 % | 60.000000 | |
3 254 630 32 | 31/03/2025 16:41 | 26 % | 60.000000 | |
3 254 628 32 | 31/03/2025 16:40 | 70 % | 60.000000 | |
3 254 623 32 | 31/03/2025 16:35 | 216 % | 60.000000 | |
3 254 613 32 | 31/03/2025 16:22 | 113 % | 60.000000 | |
3 254 607 32 | 31/03/2025 16:15 | 27 % | 60.000000 | |
3 254 606 32 | 31/03/2025 16:14 | 191 % | 60.000000 | |
3 254 596 32 | 31/03/2025 16:01 | 374 % | 60.000000 | |
3 254 576 32 | 31/03/2025 15:38 | 28 % | 60.000000 | |
3 254 574 32 | 31/03/2025 15:36 | 46 % | 60.000000 | |
3 254 570 32 | 31/03/2025 15:33 | 24 % | 60.000000 | |
3 254 568 32 | 31/03/2025 15:32 | 72 % | 60.000000 | |
3 254 564 32 | 31/03/2025 15:27 | 58 % | 60.000000 | |
3 254 559 32 | 31/03/2025 15:23 | 172 % | 60.000000 | |
3 254 547 32 | 31/03/2025 15:13 | 24 % | 60.000000 | |
3 254 544 32 | 31/03/2025 15:11 | 189 % | 60.000000 | |
3 254 534 32 | 31/03/2025 14:59 | 17 % | 60.000000 | |
3 254 531 32 | 31/03/2025 14:58 | 214 % | 60.000000 | |
3 254 515 32 | 31/03/2025 14:44 | 64 % | 60.000000 | |
3 254 512 32 | 31/03/2025 14:39 | 45 % | 60.000000 | |
3 254 506 32 | 31/03/2025 14:36 | 57 % | 60.000000 | |
3 254 502 32 | 31/03/2025 14:33 | 123 % | 60.000000 | Reject |
3 254 490 32 | 31/03/2025 14:25 | 37 % | 60.000000 | |
3 254 488 32 | 31/03/2025 14:22 | 49 % | 60.000000 | |
3 254 487 32 | 31/03/2025 14:19 | 92 % | 60.100500 | |
3 254 485 32 | 31/03/2025 14:13 | 77 % | 60.000000 | |
3 254 476 32 | 31/03/2025 14:08 | 223 % | 60.000000 | |
3 254 466 32 | 31/03/2025 13:54 | 178 % | 60.000000 | |
3 254 457 32 | 31/03/2025 13:42 | 68 % | 60.000000 | |
3 254 452 32 | 31/03/2025 13:37 | 34 % | 60.000000 | |
3 254 451 32 | 31/03/2025 13:35 | 9 % | 60.000000 | |
3 254 450 32 | 31/03/2025 13:35 | 72 % | 60.000000 | |
3 254 442 32 | 31/03/2025 13:30 | 16 % | 60.000000 | |
3 254 439 32 | 31/03/2025 13:29 | 115 % | 60.000000 | |
3 254 432 32 | 31/03/2025 13:21 | 100 % | 60.000000 | |
3 254 425 32 | 31/03/2025 13:15 | 113 % | 60.000000 | |
3 254 416 32 | 31/03/2025 13:08 | 51 % | 60.032500 | |
3 254 415 32 | 31/03/2025 13:04 | 149 % | 60.000000 | |
3 254 405 32 | 31/03/2025 12:55 | 34 % | 60.000000 | |
3 254 403 32 | 31/03/2025 12:52 | 1 % | 60.000000 | |
3 254 402 32 | 31/03/2025 12:52 | 74 % | 60.000000 | |
3 254 401 32 | 31/03/2025 12:47 | 40 % | 60.000000 | |
3 254 396 32 | 31/03/2025 12:45 | 232 % | 60.000000 | |
3 254 373 32 | 31/03/2025 12:30 | 81 % | 60.000000 | |
3 254 368 32 | 31/03/2025 12:25 | 64 % | 60.000000 | |
3 254 364 32 | 31/03/2025 12:20 | 154 % | 60.000000 | |
3 254 359 32 | 31/03/2025 12:11 | 87 % | 60.000000 | |
3 254 353 32 | 31/03/2025 12:05 | 434 % | 60.000000 | |
3 254 326 32 | 31/03/2025 11:38 | 255 % | 60.000000 | |
3 254 313 32 | 31/03/2025 11:21 | 4 % | 60.000000 | |
3 254 312 32 | 31/03/2025 11:21 | 26 % | 60.034500 | |
3 254 310 32 | 31/03/2025 11:19 | 22 % | 60.000000 | |
3 254 307 32 | 31/03/2025 11:18 | 25 % | 60.000000 | |
3 254 305 32 | 31/03/2025 11:16 | 64 % | 60.000000 | |
3 254 301 32 | 31/03/2025 11:12 | 156 % | 60.000000 | |
3 254 289 32 | 31/03/2025 11:02 | 349 % | 60.000000 | |
3 254 266 32 | 31/03/2025 10:43 | 84 % | 60.000000 | |
3 254 254 32 | 31/03/2025 10:38 | 78 % | 60.000000 | |
3 254 249 32 | 31/03/2025 10:34 | 54 % | 60.000000 | |
3 254 246 32 | 31/03/2025 10:31 | 115 % | 60.000000 | |
3 254 240 32 | 31/03/2025 10:25 | 78 % | 60.000000 | |
3 254 237 32 | 31/03/2025 10:21 | 31 % | 60.000000 | |
3 254 234 32 | 31/03/2025 10:19 | 133 % | 60.000000 | |
3 254 228 32 | 31/03/2025 10:12 | 68 % | 60.000000 | |
3 254 224 32 | 31/03/2025 10:09 | 91 % | 60.000000 | |
3 254 220 32 | 31/03/2025 10:04 | 120 % | 60.000000 | |
3 254 214 32 | 31/03/2025 09:58 | 6 % | 60.000000 | |
3 254 213 32 | 31/03/2025 09:57 | 313 % | 60.000000 | |
3 254 198 32 | 31/03/2025 09:40 | 116 % | 60.000000 | |
3 254 190 32 | 31/03/2025 09:34 | 8 % | 60.000000 | |
3 254 188 32 | 31/03/2025 09:34 | 106 % | 60.000000 | |
3 254 176 32 | 31/03/2025 09:28 | 25 % | 60.000000 | |
3 254 174 32 | 31/03/2025 09:27 | 249 % | 60.000000 | |
3 254 164 32 | 31/03/2025 09:14 | 31 % | 60.000000 | Reject |
3 254 162 32 | 31/03/2025 09:13 | 9 % | 60.000000 | |
3 254 161 32 | 31/03/2025 09:12 | 70 % | 60.000000 | |
3 254 158 32 | 31/03/2025 09:08 | 275 % | 60.000000 | |
3 254 147 32 | 31/03/2025 08:54 | 46 % | 60.000000 | |
3 254 143 32 | 31/03/2025 08:52 | 2 % | 60.000000 | |
3 254 142 32 | 31/03/2025 08:52 | 167 % | 60.034500 | |
3 254 137 32 | 31/03/2025 08:43 | 67 % | 60.000000 | |
3 254 136 32 | 31/03/2025 08:39 | 41 % | 60.000000 | |
3 254 135 32 | 31/03/2025 08:37 | 73 % | 60.000000 | |
3 254 128 32 | 31/03/2025 08:33 | 70 % | 60.000000 | |
3 254 124 32 | 31/03/2025 08:30 | 89 % | 60.000000 | |
3 254 119 32 | 31/03/2025 08:25 | 18 % | 60.000000 | |
3 254 118 32 | 31/03/2025 08:24 | 194 % | 60.000000 | |
3 254 103 32 | 31/03/2025 08:14 | 139 % | 60.000000 | |
3 254 100 32 | 31/03/2025 08:07 | 276 % | 60.000000 | |
3 254 084 32 | 31/03/2025 07:52 | 82 % | 60.000000 | |
3 254 082 32 | 31/03/2025 07:48 | 321 % | 60.000000 | |
3 254 076 32 | 31/03/2025 07:31 | 55 % | 60.000000 | |
3 254 075 32 | 31/03/2025 07:28 | 23 % | 60.000000 | |
3 254 073 32 | 31/03/2025 07:26 | 116 % | 60.000000 | |
3 254 069 32 | 31/03/2025 07:20 | 21 % | 60.000000 | |
3 254 068 32 | 31/03/2025 07:19 | 74 % | 60.000000 | |
3 254 065 32 | 31/03/2025 07:15 | 32 % | 60.000000 | |
3 254 064 32 | 31/03/2025 07:13 | 162 % | 60.000000 | |
3 254 056 32 | 31/03/2025 07:04 | 167 % | 60.000000 | |
3 254 047 32 | 31/03/2025 06:54 | 167 % | 60.000000 | |
3 254 037 32 | 31/03/2025 06:45 | 45 % | 60.000000 | |
3 254 032 32 | 31/03/2025 06:42 | 9 % | 60.000000 | |
3 254 030 32 | 31/03/2025 06:42 | 137 % | 60.000000 | |
3 254 023 32 | 31/03/2025 06:34 | 5 % | 60.000000 | |
3 254 022 32 | 31/03/2025 06:33 | 77 % | 60.000000 | |
3 254 012 32 | 31/03/2025 06:29 | 266 % | 60.034500 | |
3 254 003 32 | 31/03/2025 06:14 | 31 % | 60.000000 | |
3 254 001 32 | 31/03/2025 06:13 | 289 % | 60.000000 | |
3 253 993 32 | 31/03/2025 05:57 | 169 % | 60.000000 | |
3 253 977 32 | 31/03/2025 05:47 | 88 % | 60.000000 | |
3 253 972 32 | 31/03/2025 05:42 | 123 % | 60.000000 | |
3 253 965 32 | 31/03/2025 05:35 | 15 % | 60.000000 | |
3 253 963 32 | 31/03/2025 05:34 | 111 % | 60.000000 | |
3 253 954 32 | 31/03/2025 05:28 | 9 % | 60.000000 | |
3 253 953 32 | 31/03/2025 05:27 | 18 % | 60.000000 | |
3 253 951 32 | 31/03/2025 05:26 | 4 % | 60.000000 | |
3 253 950 32 | 31/03/2025 05:26 | 310 % | 60.000000 | |
3 253 938 32 | 31/03/2025 05:08 | 93 % | 60.029500 | |
3 253 936 32 | 31/03/2025 05:03 | 258 % | 60.000000 | |
3 253 919 32 | 31/03/2025 04:48 | 4 % | 60.000000 | |
3 253 918 32 | 31/03/2025 04:48 | 112 % | 60.000000 | |
3 253 908 32 | 31/03/2025 04:42 | 56 % | 60.000000 | |
3 253 903 32 | 31/03/2025 04:38 | 47 % | 60.068000 | |
3 253 902 32 | 31/03/2025 04:36 | 197 % | 60.000000 | |
3 253 898 32 | 31/03/2025 04:25 | 268 % | 60.000000 | |
3 253 884 32 | 31/03/2025 04:09 | 52 % | 60.000000 | |
3 253 879 32 | 31/03/2025 04:06 | 21 % | 60.000000 | |
3 253 877 32 | 31/03/2025 04:05 | 184 % | 60.000000 | |
3 253 867 32 | 31/03/2025 03:55 | 4 % | 60.000000 | |
3 253 866 32 | 31/03/2025 03:54 | 8 % | 60.000000 | |
3 253 863 32 | 31/03/2025 03:54 | 168 % | 60.000000 | |
3 253 854 32 | 31/03/2025 03:44 | 160 % | 60.000000 | |
3 253 847 32 | 31/03/2025 03:35 | 81 % | 60.000000 | |
3 253 844 32 | 31/03/2025 03:31 | 24 % | 60.000000 | |
3 253 840 32 | 31/03/2025 03:29 | 7 % | 60.000000 | |
3 253 838 32 | 31/03/2025 03:29 | 43 % | 60.000000 | |
3 253 837 32 | 31/03/2025 03:27 | 110 % | 60.000000 | |
3 253 829 32 | 31/03/2025 03:20 | 79 % | 60.000000 | |
3 253 825 32 | 31/03/2025 03:16 | 152 % | 60.000000 | |
3 253 819 32 | 31/03/2025 03:07 | 63 % | 60.000000 | |
3 253 815 32 | 31/03/2025 03:04 | 68 % | 60.000000 | |
3 253 811 32 | 31/03/2025 03:00 | 74 % | 60.000000 | |
3 253 807 32 | 31/03/2025 02:55 | 13 % | 60.000000 | |
3 253 806 32 | 31/03/2025 02:55 | 154 % | 60.000000 | |
3 253 799 32 | 31/03/2025 02:46 | 361 % | 60.000000 | |
3 253 783 32 | 31/03/2025 02:25 | 154 % | 60.000000 | |
3 253 775 32 | 31/03/2025 02:16 | 41 % | 60.000000 | |
3 253 774 32 | 31/03/2025 02:14 | 1 % | 60.000000 | |
3 253 773 32 | 31/03/2025 02:14 | 25 % | 60.000000 | |
3 253 770 32 | 31/03/2025 02:13 | 33 % | 60.000000 | |
3 253 769 32 | 31/03/2025 02:11 | 107 % | 60.000000 | |
3 253 763 32 | 31/03/2025 02:04 | 209 % | 60.000000 | |
3 253 754 32 | 31/03/2025 01:52 | 65 % | 60.000000 | |
3 253 750 32 | 31/03/2025 01:48 | 79 % | 60.000000 | |
3 253 739 32 | 31/03/2025 01:43 | 198 % | 60.000000 | |
3 253 720 32 | 31/03/2025 01:32 | 134 % | 60.000000 | |
3 253 712 32 | 31/03/2025 01:24 | 158 % | 60.034500 | |
3 253 704 32 | 31/03/2025 01:15 | 22 % | 60.000000 | |
3 253 703 32 | 31/03/2025 01:14 | 62 % | 60.000000 | |
3 253 699 32 | 31/03/2025 01:11 | 16 % | 60.000000 | |
3 253 697 32 | 31/03/2025 01:10 | 103 % | 60.000000 | |
3 253 691 32 | 31/03/2025 01:04 | 21 % | 60.000000 | |
3 253 688 32 | 31/03/2025 01:03 | 182 % | 60.000000 | |
3 253 677 32 | 31/03/2025 00:52 | 22 % | 60.000000 | |
3 253 674 32 | 31/03/2025 00:51 | 280 % | 60.000000 | |
3 253 663 32 | 31/03/2025 00:36 | 5 % | 60.000000 | |
3 253 662 32 | 31/03/2025 00:36 | 12 % | 60.000000 | |
3 253 660 32 | 31/03/2025 00:35 | 6 % | 60.000000 |
Estatísticas dos blocos
Blocos | Sorte | Blocos Órfãos |
---|---|---|
64 | 95 % | 0 % |
128 | 96 % | 0 % |
256 | 98 % | 1 % |
1024 | 97 % | 0 % |